Prędkość
| V0 [m/s] | 790 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 742 |
| V100 [m/s] | 696 |
| V150 [m/s] | 652 |
| V200 [m/s] | 610 |
| V250 [m/s] | 569 |
| V300 [m/s] | 530 |
Energia
| E0 [J] | 3433 |
|---|---|
| E50 [J] | 3028 |
| E100 [J] | 2664 |
| E150 [J] | 2338 |
| E200 [J] | 2047 |
| E250 [J] | 1781 |
| E300 [J] | 1545 |
Zalecany zakres zerowy
| 100 m | MRD* 159 m | |
|---|---|---|
| 50 m | -0.3 | 1.7 |
| 100 m | 4 | |
| 150 m | -4.8 | 1.1 |
| 200 m | -15.4 | -7.5 |
| 250 m | -32.6 | -22.7 |
| 300 m | -57.4 | -45.5 |
*Najbardziej zalecana odległość
Amunicja zamówiona w naszym sklepie internetowym będzie zarezerwowana tylko przez 2 dni robocze. Po tym czasie, przy braku odbioru, zamówienie zostanie anulowane. Amunicję można odebrać wyłącznie osobiście i wyłącznie na własny dokument uprawniający do jej zakupu.