| Długość lufy mm | 600 | |||||||
| Wartość-BC | 0.294 | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |
| V[m/s]: | 930 | 875 | 823 | 772 | 723 | 676 | 631 | |
| E[J]: | 2681 | 2373 | 2100 | 1848 | 1620 | 1417 | 1234 | |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |||
| 100 m | -0.9 | 0 | -2.7 | -9.6 | -21.2 | -38.1 | ||
| MRD | 191 m | 1.1 | 4 | 3.2 | -1.6 | -11.2 | -26.2 | |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup