| Długość lufy mm | 600 | |||||||
| Wartość - BC | 0.329 | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |
| V[m/s]: | 870 | 823 | 778 | 734 | 692 | 651 | 611 | |
| E[J]: | 4049 | 3624 | 3238 | 2882 | 2562 | 2267 | 1997 | |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |||
| 100 m | -0.7 | 0 | -3.4 | -11.3 | -24.4 | -43.2 | ||
| MRD | 177 m | 1.3 | 4 | 2.7 | -3.2 | -14.3 | -31.1 | |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup