| Typ Pocisku | SP |
| Waga pocisku grs | 50 |
| Waga naboju g | 3.24 |
| Długość naboju mm | 54.1 |
| Prędkość V0 (m/s) | 970 |
| Prędkość V100 (m/s) | 789 |
| Prędkość V200 (m/s) | 628 |
| Prędkość V300 (m/s) | 486 |
| Prędkość V400 (m/s) | 361 |
| Energia E0 (J) | 1524 |
| Energia E100 (J) | 1009 |
| Energia E200 (J) | 639 |
| Energia E300 (J) | 383 |
| Energia E400 (J) | 212 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.9 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -11.1 |
| Opad pocisku na 300 m | -47.6 |
| Opad pocisku na 400 m | -127 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup