| Typ Pocisku | PTS |
| Waga pocisku grs | 180 |
| Waga naboju g | 11.70 |
| Długość naboju mm | 82.3 |
| Prędkość V0 (m/s) | 790 |
| Prędkość V100 (m/s) | 731 |
| Prędkość V200 (m/s) | 674 |
| Prędkość V300 (m/s) | 620 |
| Prędkość V400 (m/s) | 569 |
| Energia E0 (J) | 3651 |
| Energia E100 (J) | 3124 |
| Energia E200 (J) | 2660 |
| Energia E300 (J) | 2251 |
| Energia E400 (J) | 1893 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.4 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -13.4 |
| Opad pocisku na 300 m | -48.4 |
| Opad pocisku na 400 m | -109 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup