| Typ Pocisku | SPCE |
| Waga pocisku grs | 150 |
| Waga naboju g | 9.70 |
| Długość naboju mm | 80.0 |
| Prędkość V0 (m/s) | 900 |
| Prędkość V100 (m/s) | 793 |
| Prędkość V200 (m/s) | 693 |
| Prędkość V300 (m/s) | 601 |
| Prędkość V400 (m/s) | 515 |
| Energia E0 (J) | 3929 |
| Energia E100 (J) | 3048 |
| Energia E200 (J) | 2328 |
| Energia E300 (J) | 1750 |
| Energia E400 (J) | 1287 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.8 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -10.7 |
| Opad pocisku na 300 m | -42.0 |
| Opad pocisku na 400 m | -100.7 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup