| Typ Pocisku | SP |
| Waga pocisku grs | 180 |
| Waga naboju g | 11.70 |
| Długość naboju mm | 71.1 |
| Prędkość V0 (m/s) | 748 |
| Prędkość V100 (m/s) | 654 |
| Prędkość V200 (m/s) | 567 |
| Prędkość V300 (m/s) | 486 |
| Prędkość V400 (m/s) | 410 |
| Energia E0 (J) | 3273 |
| Energia E100 (J) | 2501 |
| Energia E200 (J) | 1880 |
| Energia E300 (J) | 1381 |
| Energia E400 (J) | 984 |
| Opad pocisku na 50 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -18.1 |
| Opad pocisku na 300 m | -67.0 |
| Opad pocisku na 400 m | -158 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup