| Typ Pocisku | SPCE |
| Waga pocisku grs | 150 |
| Waga naboju g | 9.70 |
| Długość naboju mm | 68.0 |
| Prędkość V0 (m/s) | 850 |
| Prędkość V100 (m/s) | 746 |
| Prędkość V200 (m/s) | 650 |
| Prędkość V300 (m/s) | 561 |
| Prędkość V400 (m/s) | 478 |
| Energia E0 (J) | 3504 |
| Energia E100 (J) | 2699 |
| Energia E200 (J) | 2047 |
| Energia E300 (J) | 1525 |
| Energia E400 (J) | 1107 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.6 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -12.8 |
| Opad pocisku na 300 m | -48.9 |
| Opad pocisku na 400 m | -116.6 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup