| Typ Pocisku | SP |
| Waga pocisku grs | 140 |
| Waga naboju g | 9.10 |
| Długość naboju mm | 69.7 |
| Prędkość V0 (m/s) | 810 |
| Prędkość V100 (m/s) | 739 |
| Prędkość V200 (m/s) | 671 |
| Prędkość V300 (m/s) | 608 |
| Prędkość V400 (m/s) | 547 |
| Energia E0 (J) | 2985 |
| Energia E100 (J) | 2484 |
| Energia E200 (J) | 2051 |
| Energia E300 (J) | 1680 |
| Energia E400 (J) | 1363 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.5 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -13.0 |
| Opad pocisku na 300 m | -47.9 |
| Opad pocisku na 400 m | -109.4 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup