| Typ Pocisku | FMJ |
| Waga pocisku grs | 230 |
| Waga pocisku g | 14.90 |
| Waga naboju g | 20.85 |
| Długość naboju mm | 32.35 |
| Prędkość V0 (m/s) | 260 |
| Prędkość V25 (m/s) | 252 |
| Prędkość V50 (m/s) | 242 |
| Prędkość V100 (m/s) | 223 |
| Energia E0 (J) | 504 |
| Energia E25 (J) | 472 |
| Energia E50 (J) | 436 |
| Energia E100 (J) | 371 |
| Opad pocisku na 12,5 m | 0.4 |
| Opad pocisku na 25 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 50 m | -7.7 |
| Opad pocisku na 100 m | -56.6 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 50 |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Waga kartonu kg | 22.5 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup