| Typ Pocisku | SP |
| Waga pocisku grs | 50 |
| Waga naboju g | 3.24 |
| Długość naboju mm | 58.7 |
| Prędkość V0 (m/s) | 1030 |
| Prędkość V100 (m/s) | 844 |
| Prędkość V200 (m/s) | 676 |
| Prędkość V300 (m/s) | 529 |
| Prędkość V400 (m/s) | 398 |
| Energia E0 (J) | 1719 |
| Energia E100 (J) | 1154 |
| Energia E200 (J) | 741 |
| Energia E300 (J) | 453 |
| Energia E400 (J) | 257 |
| Opad pocisku na 50 m | -1.1 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -9.0 |
| Opad pocisku na 300 m | -40.0 |
| Opad pocisku na 400 m | -107 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup