| Typ Pocisku | FMJ |
| Waga pocisku grs | 50 |
| Waga pocisku g | 3.30 |
| Waga naboju g | 5.20 |
| Długość naboju mm | 23.00 |
| Prędkość V0 (m/s) | 228 |
| Prędkość V25 (m/s) | 218 |
| Prędkość V50 (m/s) | 208 |
| Prędkość V100 (m/s) | 190 |
| Energia E0 (J) | 86 |
| Energia E25 (J) | 78 |
| Energia E50 (J) | 71 |
| Energia E100 (J) | 59 |
| Opad pocisku na 12,5 m | 0.8 |
| Opad pocisku na 25 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 50 m | -11.4 |
| Opad pocisku na 100 m | -78.1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 50 |
| Ilość opakowań w kartonie | 40 |
| Waga kartonu kg | 11.20 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup