| Typ Pocisku | SPCE |
| Waga pocisku grs | 173 |
| Waga naboju g | 11.20 |
| Długość naboju mm | 79.6 |
| Prędkość V0 (m/s) | 848 |
| Prędkość V100 (m/s) | 767 |
| Prędkość V200 (m/s) | 691 |
| Prędkość V300 (m/s) | 619 |
| Prędkość V400 (m/s) | 551 |
| Energia E0 (J) | 4027 |
| Energia E100 (J) | 3296 |
| Energia E200 (J) | 2672 |
| Energia E300 (J) | 2145 |
| Energia E400 (J) | 1703 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.6 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -11.7 |
| Opad pocisku na 300 m | -44.1 |
| Opad pocisku na 400 m | -102.2 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup