| Typ Pocisku | SPCE |
| Waga pocisku grs | 173 |
| Waga naboju g | 11.20 |
| Długość naboju mm | 77.0 |
| Prędkość V0 (m/s) | 725 |
| Prędkość V100 (m/s) | 651 |
| Prędkość V200 (m/s) | 582 |
| Prędkość V300 (m/s) | 516 |
| Prędkość V400 (m/s) | 454 |
| Energia E0 (J) | 2944 |
| Energia E100 (J) | 2374 |
| Energia E200 (J) | 1895 |
| Energia E300 (J) | 1492 |
| Energia E400 (J) | 1154 |
| Opad pocisku na 50 m | 0.1 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -18.2 |
| Opad pocisku na 300 m | -65.6 |
| Opad pocisku na 400 m | -150.1 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup