| Typ Pocisku | SPCE |
| Waga pocisku grs | 173 |
| Waga naboju g | 11.20 |
| Długość naboju mm | 83.5 |
| Prędkość V0 (m/s) | 770 |
| Prędkość V100 (m/s) | 693 |
| Prędkość V200 (m/s) | 622 |
| Prędkość V300 (m/s) | 554 |
| Prędkość V400 (m/s) | 490 |
| Energia E0 (J) | 3320 |
| Energia E100 (J) | 2693 |
| Energia E200 (J) | 2163 |
| Energia E300 (J) | 1717 |
| Energia E400 (J) | 1342 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.2 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -15.5 |
| Opad pocisku na 300 m | -56.5 |
| Opad pocisku na 400 m | -129.7 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup