| Typ Pocisku | SBT |
| Waga pocisku grs | 220 |
| Waga naboju g | 14.26 |
| Długość naboju mm | 79.0 |
| Prędkość V0 (m/s) | 733 |
| Prędkość V100 (m/s) | 679 |
| Prędkość V200 (m/s) | 628 |
| Prędkość V300 (m/s) | 578 |
| Prędkość V400 (m/s) | 531 |
| Energia E0 (J) | 3831 |
| Energia E100 (J) | 3288 |
| Energia E200 (J) | 2808 |
| Energia E300 (J) | 2384 |
| Energia E400 (J) | 2010 |
| Opad pocisku na 50 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -16.3 |
| Opad pocisku na 300 m | -57.6 |
| Opad pocisku na 400 m | -128.3 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup