Dostępność:
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Numer katalogowy: Opt000294
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Najnowszy model Pulsar Digex C50 - cyfrowa luneta noktowizyjna umożliwiająca kolorowe obserwacje w ciągu dnia!
Zastosowanie wysokiej jakości soczewek oraz różnych trybów pracy umożliwia użytkowanie celownika w świetle dnia oraz w całkowitej ciemności. W ciągu dnia Digex C50 wyświetla obraz w pełnym kolorze. Gdy zapadnie całkowita ciemność jednym przyciskiem zmienisz tryb obserwacji na nocny oraz wzmocnisz czułość lunety tak by dostosować ją do warunków nocnych.
Digex C50 został wyposażony w iluminator podczerwieni z serii XS długości fali 850Nm, które pozwolą nam na obserwację w całkowitej ciemności nawet do 500 metrów. W porównaniu do poprzedniej wersji iluminatory zostały 3 krotnie wzmocnione.
Noktowizor został wyposażony w sensor CMOS o wysokiej rozdzielczości 1920x1088, a także znakomity mrozoodporny wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1024x768. Dzięki temu połączeniu uzyskujemy bardzo szczegółowy i przejrzysty obraz umożliwiający bardziej komfortową obserwację.
| Symbol u dostawcy: | 76635L | Minimalne powiększenie: | 3,5 x |
| Maksymalne powiększenie: | 14 x | Średnica obiektywu: | 50 mm |
| Odległość od oka: | 50mm mm | Liniowe pole widzenia na 100 m: | 11,7 m |
| Kątowe pole widzenia: | 6,7 ° | Odporność na wstrząsy: | 6000 J |
| Temperatura pracy: | -25 – +50 °C | Regulacja dioptrii: | -3 / + 5 |
| Parametry zasilania: | 3V - 4,2V | Zasilanie zewnętrzne: | USB-C (5V) |
| Wymiary: | 408x78x83 mm | Nazwa serii noktowizora: | Digex |
| Technologia wykonania: | cyfrowa | Typ sensora: | CMOS |
| Rozdzielczość sensora: | 1928x1088 piks. | Zoom cyfrowy: | 4x |
| Odsunięcie źrenicy wyjściowej od okularu: | 50 mm | Typ siatki celowniczej: | cyfrowa (10 rodz.) |
| Pojedynczy klik regulacji krzyża: | 11 mm/100m | Typ wyświetlacza: | AMOLED |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 1024x768 piks. | Kolorystyka obrazu: | kolorowy(dzienny), monochrome(nocny) |
| Wiązka iluminatora: | niewidzialna | Maksymalny zasięg obserwacji: | 500 m |
| Typ zasilania: |
|
Format ogniwa: | APS |
| Czas rozładowania ogniwa: | ok. 5 godz. | Rejestrator wideo/zdjęć: | wbudowany |
| Format zapisu wideo/zdjęcia: | mp4/jpg | Rodzaj pamięci: | wbudowana 16 GB |
| Moduł Wi-Fi: | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | Zasięg działania Wi-Fi: | 15 m |
| Odporność na energię odrzutu pocisku: | 6000 J | Wodoszczelność: | tak (IPX7) |
| Mocowanie urządzenia: | tubus 30 mm | Masa własna: | 950 g |
| Okres gwarancji: | 36 mies. |
| Ładowarka USB/230V |
| Materiał do czyszczenia optyki |
| Muszla oczna |
| Zakrywka na obiektyw |
| Akumulator APS2 - 2 szt. |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |
| Pokrowiec |
| Karta gwarancyjna z hologramem |
| Stacja dokująca do akumulatorów APS |
| kabel USB-C - USB-C z adapterem USB-A |
| Wbudowany akumulator o pojemności 4900 mAh |
| Iluminator Pulsar Digex X850S IR |