Dostępność:
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Numer katalogowy: Akc003192
Stan magazynowy:
Kod EAN: 753759318192
Stan produktu: Nowy
Ogólne |
|
| MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkiełko szafirowe |
|---|---|
| MATERIAŁ RAMKI | Tytanowy |
| OBUDOWA | polimer wzmocniony włóknem szklanym z tylną pokrywą ze stali |
| ZGODNOŚĆ Z OPASKĄ QUICKFIT™ | W zestawie (26 mm) |
| MATERIAŁ PASKA | Silikon |
| ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) | 51 x 51 x 14.9 mm Pasuje na nadgarstki o tych obwodach: Pasek silikonowy: 127-210 mm Pasek skórzany: 135-213 mm Pasek z tkaniny: 135-213 mm Pasek metalowy: 135-225 mm |
| EKRAN DOTYKOWY | Tak |
| KOLOROWY WYŚWIETLACZ | Tak |
| LATARKA LED | Tak |
| WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | Średnica 1.4″ (35.56 mm) |
| ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 454 x 454 pikseli |
| TYP WYŚWIETLACZA | AMOLED |
| MASA | 88 g (tylko koperta: 60 g) |
| KLASA WODOSZCZELNOŚCI | 10 ATM |
| CZAS DZIAŁANIA BATERII | W trybie zegarka: do 31 dni (11 dni w trybie ciągłego włączenia)Tryb oszczędzania baterii zegarka: do 41 dni Tylko GPS: do 82 godz. (58 godz. w trybie ciągłego włączenia) Wszystkie systemy satelitarne: do 62 godz. (48 godz. w trybie ciągłego włączenia) Wszystkie systemy satelitarne + wielopasmowe: do 38 godzin (30 godzin w trybie ciągłego włączenia) Wszystkie systemy satelitarne i muzyka: do 17 godzin Maksymalny czas pracy baterii w trybie GPS: do 145 godz. Tryb GPS wycieczki: do 27 dni |
| METODA ŁADOWANIA | Ładowarka ze złączem Garmin |
| PAMIĘĆ/HISTORIA | 32 GB |
Cechy zegarka |
|
| CZAS/DATA | tak |
|---|---|
| SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | Tak |
| AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | Tak |
| BUDZIK | Tak |
| MINUTNIK | Tak |
| STOPER | Tak |
| GODZINA WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA | Tak |
Monitorowanie stanu zdrowia |
|
| NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) | Tak |
|---|---|
| ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE | Tak |
| ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA | Tak (wysokie i niskie) |
| RYTM ODDYCHANIA (24X7) | Tak |
| SATURACJA NA PODSTAWIE POMIARU PULSOKSYMETRU | Tak |
| WIEK SPRAWNOŚCIOWY | tak (w aplikacji) |
| MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | Tak |
| CAŁODZIENNE OBCIĄŻENIE STRESEM | Tak |
| MINUTNIK ODDYCHANIA RELAKSACYJNEGO | Tak |
| SEN | Tak (zaawansowane) |
| OCENA JAKOŚCI SNU I STATYSTYKI | Tak |
| NAWODNIENIE | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) |
| FUNKCJE ZDROWIA KOBIET | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) |
| ZESTAWIENIE DANYCH NT. ZDROWIA | Tak |
| FUNKCJA DORADCY W ZAKRESIE JET LAGU | Tak |
Czujniki |
|
| GPS | Tak |
|---|---|
| GLONASS | Tak |
| GALILEO | Tak |
| POZYCJONOWANIE NA WIELU CZĘSTOTLIWOŚCIACH | Tak |
| SATIQ™ TECHNOLOGY | Tak |
| NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ | Tak |
| WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | Tak |
| KOMPAS | Tak |
| ŻYROSKOP | Tak |
| AKCELEROMETR | Tak |
| TERMOMETR | Tak |
| CZUJNIK OŚWIETLENIA OTOCZENIA | Tak |
| PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | Tak |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień |
|
| ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (TARCZE ZEGARKA, POLA DANYCH, WIDŻETY I APLIKACJE) | Tak |
| SKLEP CONNECT IQ™ W URZĄDZENIU | Tak |
| POWIADOMIENIA Z TELEFONU | Tak |
| ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | Tak |
| KALENDARZ | Tak |
| PROGNOZA POGODY | Tak |
| SYNCHRONIZACJA USTAWIEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | Tak |
| OSZCZĘDZANIE BATERII – TRYB ZEGARKA O NISKIM POBORZE MOCY Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA | Tak |
| STEROWANIE MUZYKĄ | Tak |
| ODTWARZA MUZYKĘ | Tak |
| PAMIĘĆ NA MUZYKĘ | Tak |
| ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | Tak |
| FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK | Tak |
| PILOT VIRB® | Tak |
| ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
| ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | Tak |
| AKCJE | Tak |
| GARMIN PAY™ | Tak |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania |
|
| APLIKACJA LIVETRACK | Tak |
|---|---|
| GROUP LIVETRACK | Tak |
| UDOSTĘPNIANIE ZDARZEŃ NA ŻYWO | Tak |
| WYKRYWANIE ZDARZEŃ PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNOŚCI | Tak |
| ALERT WYKRYWANIA ZDARZEŃ W TELEFONIE DLA URZĄDZEŃ NOSZONYCH NA CIELE | Tak |
| POMOC | Tak |
Funkcje taktyczne |
|
| PODWÓJNA SIATKA WSPÓŁRZĘDNYCH | Tak |
|---|---|
Funkcje śledzenia aktywności |
|
| LICZNIK KROKÓW | Tak |
|---|---|
| PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | Tak |
| CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | Tak |
| SPALONE KALORIE | Tak |
| PIĘTRA W GÓRĘ | Tak |
| PRZEBYTY DYSTANS | Tak |
| MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | Tak |
| FUNKCJA TRUEUP™ | Tak |
| FUNKCJA MOVE IQ™ | Tak |
| APLIKACJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) |
Sprzęt fitness / siłownia |
|
| AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | Tak |
|---|---|
| TRENINGI WYDOLNOŚCIOWE | Tak |
| TRENINGI SIŁOWE | Tak |
| TRENINGI HIIT | Tak |
| TRENINGI JOGI | Tak |
| TRENINGI PILATES | Tak |
| ANIMACJE TRENINGOWE NA EKRANIE | Tak |
| OBRAZ ZAANGAŻOWANIA PARTII MIĘŚNIOWYCH | Tak |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy |
|
| STREFY TĘTNA | Tak |
|---|---|
| ALERTY TĘTNA | Tak |
| KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | Tak |
| % MAKSYMALNEGO TĘTNA | Tak |
| % REZERWY TĘTNA | Tak |
| CZAS REGENERACJI | Tak |
| AUTOMATYCZNE TĘTNO MAKSYMALNE | Tak |
| PORANNY RAPORT | Tak |
| WIDOK/WIDŻET WYŚCIGU | Tak |
| STATUS ZMIENNOŚCI TĘTNA | Tak |
| OCENA GOTOWOŚCI DO TRENINGU | Tak |
| POMIAR TĘTNA DO WYSIŁKU (URZĄDZENIE MIERZY ZMIENNOŚĆ TĘTNA PRZEZ 3 MINUTY, GDY UŻYTKOWNIK STOI W MIEJSCU, ABY ZBADAĆ SZACOWANE NATĘŻENIE WYSIŁKU; WYNIK JEST PRZEDSTAWIONY NA SKALI 1 DO 100, GDZIE NISKIE WARTOŚCI OZNACZAJĄ NISKI POZIOM NATĘŻENIA WYSIŁKU) | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
| TRANSMISJA TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | Tak |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
| PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | Tak |
| STRONY WŁASNYCH DANYCH | Tak |
| NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | Tak |
| AUTO PAUSE® | Tak |
| TRENING INTERWAŁOWY | Tak |
| ULEPSZONY INTERWAŁ (OBEJMUJE OTWARTE POWTÓRZENIA, STRONĘ DANYCH INTERWAŁÓW, EKRAN ODPOCZYNKU I AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE) | Tak |
| ZAAWANSOWANE TRENINGI | Tak |
| PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA | Tak |
| TRYBY ZASILANIA – USTAWIENIA BATERII NA CZAS AKTYWNOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA | Tak |
| TEMPO I DYSTANS BIEGU CZUJNIKA HRM | Tak |
| AUTO LAP® | Tak |
| RĘCZNIE OZNACZANE OKRĄŻENIA | Tak |
| CZASY ODPOCZYNKU | Tak |
| KONFIGUROWALNE ALERTY OKRĄŻENIA | Tak |
| AKLIMATYZACJA DO TEMPERATURY I WYSOKOŚCI | Tak |
| PUŁAP TLENOWY (BIEG) | Tak |
| PUŁAP TLENOWY (BIEG SZLAKIEM) | Tak |
| WYTRZYMAŁOŚĆ W CZASIE RZECZYWISTYM | Tak |
| OCENA WYTRZYMAŁOŚCI | Tak |
| LOAD RATIO | Tak |
| STAN WYTRENOWANIA | Ulepszenie |
| OBCIĄŻENIE TRENINGOWE | Tak |
| CHARAKTER OBCIĄŻENIA TRENINGOWEGO | Tak |
| EFEKT TRENINGU | Tak |
| EFEKT TRENINGU (BEZTLENOWEGO) | Tak |
| GŁÓWNA KORZYŚĆ (ETYKIETY EFEKTU TRENINGU) | Tak |
| UDOSKONALONE MONITOROWANIE CZASU ODPOCZYNKU | Tak |
| CODZIENNE SUGESTIE TRENINGOWE | Ulepszenie |
| KONFIGUROWALNE ALERTY | Tak |
| MONITY DŹWIĘKOWE | Tak |
| CZAS UKOŃCZENIA | Tak |
| VIRTUAL PARTNER | Tak |
| VIRTUAL RACER™ | Tak |
| AUTOMATYCZNE AKTYWNOŚCI MULTISPORT | Tak |
| RĘCZNIE WPROWADZANE AKTYWNOŚCI MULTISPORT | Tak |
| ASYSTENT KURSU | Tak |
| SEGMENTY (LIVE, GARMIN) | Tak |
| FUNKCJE STRAVA (BEACON, LIVE SEGMENTS) | Tak |
| KREATOR KURSU TRASY POWROTNEJ (BIEGANIE / JAZDA ROWEREM) | Tak |
| WYZNACZANIE POPULARNYCH TRAS TRENDLINE™ | Tak |
| BLOKADA EKRANU DOTYKOWEGO I/LUB PRZYCISKÓW | Tak |
| PRZYCISKI DOSTĘPU | Tak |
| AUTOPRZEWIJANIE | Tak |
| HISTORIA AKTYWNOŚCI W ZEGARKU | Tak |
| PHYSIO TRUEUP | Tak |
| UJEDNOLICONY STAN WYTRENOWANIA | Tak |
Funkcje biegowe |
|
| DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, Bieg na bieżni lekkoatletycznej, Bieg na bieżni mechanicznej, Bieganie po torze krytym, Bieg przełajowy, , ultrabieg |
|---|---|
| POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | Tak |
| DYNAMIKA BIEGU | Tak |
| STOSUNEK RUCHU PIONOWEGO DO RUCHU POZIOMEGO | Tak |
| BILANS I CZAS KONTAKTU Z PODŁOŻEM | Tak |
| DŁUGOŚĆ KROKU (NA BIEŻĄCO) | Tak |
| RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | Tak |
| RUNNING POWER | Tak |
| GRADE-ADJUSTED PACE | Tak |
| PRZYGOTOWANIE WYDOLNOŚCIOWE | Tak |
| PRÓG MLECZANOWY | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
| STRATEGIE TEMPA PACEPRO™ | Tak |
| TRENINGI BIEGOWE | Tak |
| OCENA FORMY NA PODBIEGACH | Tak |
| AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY BIEGIEM I WSPINACZKĄ | Tak |
| SYMULATOR WYŚCIGU | |
| OBSŁUGA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI I RYTMU (Z CZUJNIKIEM) | |
| RUN/WALK/STAND DETECTION | |
Funkcje golfowe |
|
| 43 000 WGRANYCH PÓL GOLFOWYCH Z CAŁEGO ŚWIATA | Tak |
|---|---|
| ODLEGŁOŚĆ DO POCZĄTKU, ŚRODKA I KOŃCA GREENÓW | Tak |
| ODLEGŁOŚĆ DO LAY-UPÓW/DOGLEGÓW | Tak |
| POMIAR DYSTANSU UDERZENIA (OBLICZA DOKŁADNY DYSTANS DLA UDERZEŃ WYKONANYCH NA POLU) | Automatyczny |
| CYFROWA TABLICA WYNIKÓW | Tak |
| WŁASNE CELE | Tak |
| ŚLEDZENIE STATYSTYK (LICZBA UDERZEŃ, LICZBA PUTTÓW W RUNDZIE, LICZBA UDERZEŃ NA GREENY I FAIRWAY'E) | Tak |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Tak |
| PEŁNA MAPA WEKTOROWA | Tak |
| AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE COURSEVIEW | Tak |
| FUNKCJA GREEN VIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHORĄGIEWKI | Tak |
| HAZARDY I CELE NA POLU GOLFOWYM | Tak |
| FUNKCJA PINPOINTER | Tak |
| DYSTANS PLAYSLIKE | Tak |
| WYBIERANIE CELÓW DOTKNIĘCIEM (PO DOTKNIĘCIU CELU NA EKRANIE JEST WYŚWIETLANY DYSTANS DO DOWOLNEGO PUNKTU) | Tak |
| WYNIK HANDICAPU | Tak |
| FUNKCJA TEMPOTRAINING (SYGNAŁY DŹWIĘKOWE WSKAZUJĄ IDEALNY STOSUNEK BACKSWINGU I DOWNSWINGU NA POZIOMIE 3:1) | Tak |
| TIMER RUNDOWY / LICZNIK DYSTANSU | Tak |
| ZGODNOŚĆ Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM ŚLEDZENIA KIJÓW GOLFOWYCH (WYMAGA ODPOWIEDNIEGO AKCESORIUM) | Tak |
| PRĘDKOŚĆ I KIERUNEK WIATRU (WYMAGA POŁĄCZENIA Z APLIKACJĄ GOLFOWĄ) | Tak |
| WIRTUALNY CADDIE | Tak |
| PAROWANIE Z APLIKACJĄ GARMIN GOLF | Tak |
| OFICJALNY TURNIEJ | Tak |
| POZIOMICE GREENÓW (DLA SUBSKRYBENTÓW GARMIN GOLF) | Tak |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
| DOSTĘPNE PROFILE CZYNNOŚCI REKREACYJNYCH W TERENIE | Wędrówka, Wspinaczka w pomieszczeniach, Bouldering, Wspinaczka, Kolarstwo górskie, Narty, Snowboard, Snowboard poza trasą, Biegi narciarskie, Narciarstwo przełajowe, Narty wodne, SUP, Wioślarstwo, Kajakarstwo, Surfing, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Myślistwo, Kiteboarding, Windsurfing, Chodzenie po śniegu w rakietach śnieżnych, Wędkarstwo, Jeździectwo, Jazda na motocyklu Funkcja Jumpmaster, Tenis, Pickleball, Padel, Aktywności taktyczne, Disc golf, badminton,squash, tenis stołowy, łucznictwo, sporty wodne powierzchniowe, łyżwiarstwo,Ekspedycja żeglarska Overlanding motocross, quad, WodniactwoŻeglarstwo regaty |
|---|---|
| NAWIGACJA OD PUNKTU DO PUNKTU | Tak |
| ELEKTRONICZNA ŚCIEŻKA REJESTROWANA NA BIEŻĄCO | Tak |
| WRÓĆ DO STARTU | Tak |
| TRACBACK® | Tak |
| TRYB ULTRATRAC | Tak |
| TRYB W OKOLICY | Tak |
| PUNKT ODNIESIENIA | Tak |
| PRZED TOBĄ | Tak |
| NEXTFORK™ NAVIGATION | Tak |
| PROFIL WYSOKOŚCI | Tak |
| DYSTANS DO CELU | Tak |
| WSKAŹNIK TRENDU BAROMETRU | Tak |
| PLANOWANIE WSPINACZEK CLIMBPRO™ | Tak |
| PRĘDKOŚĆ PIONOWA | Tak |
| CAŁKOWITY WZNIOS/SPADEK | Tak |
| REST TIMER (ULTRA RUN ONLY) | Tak |
| AUTOMATYCZNY ODPOCZYNEK | Tak |
| PRZYSZŁY WYKRES WYSOKOŚCI | Tak |
| WGRANE MAPY KURORTÓW NARCIARSKICH | Tak |
| OBSŁUGA POBIERANYCH MAP KARTOGRAFICZNYCH | Tak |
| WSPÓŁRZĘDNE GPS | Tak |
| CELUJ I IDŹ | Tak |
| POMIAR POWIERZCHNI | Tak (przez Connect IQ™) |
| KALENDARZ MYŚLIWSKI/WĘDKARSKI | Tak (przez Connect IQ™) |
| ODWZOROWANY PUNKT TRASY | Tak |
| INFORMACJE O POŁOŻENIU SŁOŃCA I KSIĘŻYCA | Tak |
| POZYCJE XERO™ | Tak |
| ZGODNOŚĆ Z MIERNIKIEM WIATRU | Tak |
| AKTYWNOŚĆ GPS WYPRAWY | Tak |
| PŁYWY | Tak (przez Connect IQ™) |
| PODGLĄD TABELI PŁYWÓW | Tak |
Funkcje rowerowe |
|
| MAPA GARMIN CYCLE MAP (MAPA DLA ROWERZYSTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ WYZNACZANIA TRAS) | Tak |
|---|---|
| DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Rower, Rower do kolarstwa szosowego, Jazda górska, Rower przełajowy, Dojazd rowerem, Wycieczka rowerowa, Rower elektryczny, Jazda górska, Jazda Rowerem w Pomieszczeniu, Jazda przełajowa, Triatlon,BMX |
| ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | Tak |
| KURSY (WSPÓŁZAWODNICTWO Z POPRZEDNIMI AKTYWNOŚCIAMI) | Tak |
| PRZEWODNIK MOCY | Tak |
| TRUDNOŚĆ I PŁYNNOŚĆ JAZDY NA ROWERZE GÓRSKIM | Tak |
| OKRĄŻENIA ROWEROWE I MAKSYMALNA MOC OKRĄŻENIA (W CZUJNIKIEM MOCY) | Tak |
| WYŚCIG Z AKTYWNOŚCIĄ | Tak |
| WSPÓŁCZYNNIK FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
| KRZYWA MOCY I PROCENT TRENINGÓW FTP | Tak |
| ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIEM VECTOR | Tak |
| ZGODNOŚĆ Z MIERNIKIEM MOCY (WYŚWIETLANIE INFORMACJI O MOCY ZE ZGODNYCH MIERNIKÓW MOCY ANT+™ INNYCH PRODUCENTÓW) | Tak |
| ZAAWANSOWANA DYNAMIKA JAZDY | Tak |
| ZGODNOŚĆ Z VARIA VISION™ (WYŚWIETLACZ MONTOWANY NA GŁOWIE) | Tak |
| ZGODNOŚĆ Z RADAREM VARIA™ (RADAR WSTECZNY) | Tak |
| ZGODNOŚĆ ZE ŚWIATŁAMI VARIA™ | Tak |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z CZUJNIKAMI PRĘDKOŚCI I KADENCJI | Tak |
Funkcje pływackie |
|
| DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie w basenie, Pływanie na otwartym akwenie, Pływanie/bieganie |
|---|---|
| DANE DOTYCZĄCE PŁYWANIA W OTWARTYM AKWENIE (DYSTANS, TEMPO, LICZBA I CZĘSTOTLIWOŚĆ RUCHÓW, KALORIE) | Tak |
| PARAMETRY TRENINGU (STYL PŁYWANIA, LICZBA WYMACHÓW, DŁUGOŚĆ BASENU) | Tak |
| WYKRYWANIE STYLU (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY) | Tak |
| DZIENNIK ĆWICZEŃ | Tak |
| PODSTAWOWY LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU (OD 0) | Tak |
| LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU Z FUNKCJĄ "POWTARZANIE PRZEZ" | Tak |
| AUTOMATYCZNY ODPOCZYNEK (WYŁĄCZNIE PODCZAS PŁYWANIA W BASENIE) | Tak |
| ALERTY CZASU I DYSTANSU | Tak |
| ALERTY O TEMPIE (TYLKO W PRZYPADKU PŁYWANIA NA BASENIE) | Tak |
| WŁĄCZANIE ODLICZANIA | Tak |
| TRENINGI PŁYWACKIE | Tak |
| KRYTYCZNA PRĘDKOŚĆ PŁYWANIA | Tak |
| NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA POD WODĄ | Tak |
| TĘTNO Z ZEWNĘTRZNEGO CZUJNIKA HRM (BIEŻĄCE PODCZAS ODPOCZYNKÓW, STATYSTKI INTERWAŁU I SESJI PODCZAS ODPOCZYNKÓW, AUTOMATYCZNE POBIERANIE DANYCH TĘTNA PO PŁYWANIU) | Tak (z HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro lub HRM-Pro Plus) |
Funkcje monitorowania dzieci |
|
| APLIKACJA TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ) |
|---|---|