| Typ Pocisku | FMJ |
| Waga pocisku grs | 158 |
| Waga pocisku g | 10.25 |
| Waga naboju g | 15.10 |
| Długość naboju mm | 38.60 |
| Prędkość V0 (m/s) | 271 |
| Prędkość V25 (m/s) | 253 |
| Prędkość V50 (m/s) | 236 |
| Prędkość V100 (m/s) | 199 |
| Energia E0 (J) | 376 |
| Energia E25 (J) | 328 |
| Energia E50 (J) | 286 |
| Energia E100 (J) | 203 |
| Opad pocisku na 12,5 m | 0.1 |
| Opad pocisku na 25 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 50 m | -7.6 |
| Opad pocisku na 100 m | -60.5 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 50 |
| Ilość opakowań w kartonie | 20 |
| Waga kartonu kg | 16.6 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup