| Typ Pocisku | SPCE |
| Waga pocisku grs | 196 |
| Waga naboju g | 12.70 |
| Długość naboju mm | 78.1 |
| Prędkość V0 (m/s) | 790 |
| Prędkość V100 (m/s) | 701 |
| Prędkość V200 (m/s) | 619 |
| Prędkość V300 (m/s) | 542 |
| Prędkość V400 (m/s) | 469 |
| Energia E0 (J) | 3963 |
| Energia E100 (J) | 3123 |
| Energia E200 (J) | 2431 |
| Energia E300 (J) | 1863 |
| Energia E400 (J) | 1398 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.3 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -15.1 |
| Opad pocisku na 300 m | -55.9 |
| Opad pocisku na 400 m | -130.4 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup