| Sługość lufy mm | 600 | |||||||
| Wartość - BC | 0.298 | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |
| V[m/s]: | 910 | 857 | 806 | 757 | 709 | 663 | 619 | |
| E[J]: | 4016 | 3562 | 3151 | 2779 | 2438 | 2132 | 1858 | |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |||
| 100 m | -0.8 | 0 | -3 | -10.2 | -22.3 | -40.1 | ||
| MRD | 183 m | 1.2 | 4 | 3 | -2.3 | -12.4 | -28.2 | |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup