| Typ Pocisku | WC |
| Waga pocisku grs | 148 |
| Waga pocisku g | 9.60 |
| Waga naboju g | 14.32 |
| Długość naboju mm | 30.20 |
| Prędkość V0 (m/s) | 213 |
| Prędkość V25 (m/s) | 207 |
| Prędkość V50 (m/s) | 201 |
| Prędkość V100 (m/s) | 190 |
| Energia E0 (J) | 218 |
| Energia E25 (J) | 206 |
| Energia E50 (J) | 194 |
| Energia E100 (J) | 173 |
| Opad pocisku na 12,5 m | 1.0 |
| Opad pocisku na 25 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 50 m | -12.3 |
| Opad pocisku na 100 m | -84.8 |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 50 |
| Ilość opakowań w kartonie | 24 |
| Waga kartonu kg | 18.8 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup