| Typ Pocisku | SP |
| Waga pocisku grs | 140 |
| Waga naboju g | 9.10 |
| Długość naboju mm | 73.0 |
| Prędkość V0 (m/s) | 808 |
| Prędkość V100 (m/s) | 681 |
| Prędkość V200 (m/s) | 566 |
| Prędkość V300 (m/s) | 462 |
| Prędkość V400 (m/s) | 367 |
| Energia E0 (J) | 2971 |
| Energia E100 (J) | 2110 |
| Energia E200 (J) | 1459 |
| Energia E300 (J) | 969 |
| Energia E400 (J) | 612 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.3 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -16.4 |
| Opad pocisku na 300 m | -63.9 |
| Opad pocisku na 400 m | -158.4 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup