| Typ Pocisku | sp |
| Waga pocisku grs | 140 |
| Waga naboju g | 9.10 |
| Długość naboju mm | 81.5 |
| Prędkość V0 (m/s) | 856 |
| Prędkość V100 (m/s) | 725 |
| Prędkość V200 (m/s) | 606 |
| Prędkość V300 (m/s) | 498 |
| Prędkość V400 (m/s) | 399 |
| Energia E0 (J) | 3334 |
| Energia E100 (J) | 2390 |
| Energia E200 (J) | 1670 |
| Energia E300 (J) | 1127 |
| Energia E400 (J) | 725 |
| Opad pocisku na 50 m | -0.5 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -13.9 |
| Opad pocisku na 300 m | -54.9 |
| Opad pocisku na 400 m | -136.3 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup