| Typ Pocisku | SPCE |
| Waga pocisku grs | 196 |
| Waga naboju g | 12.70 |
| Długość naboju mm | 79.0 |
| Prędkość V0 (m/s) | 726 |
| Prędkość V100 (m/s) | 642 |
| Prędkość V200 (m/s) | 563 |
| Prędkość V300 (m/s) | 489 |
| Prędkość V400 (m/s) | 420 |
| Energia E0 (J) | 3347 |
| Energia E100 (J) | 2615 |
| Energia E200 (J) | 2014 |
| Energia E300 (J) | 1521 |
| Energia E400 (J) | 1121 |
| Opad pocisku na 50 m | 0.1 |
| Opad pocisku na 100 m | 0.0 |
| Opad pocisku na 200 m | -19.0 |
| Opad pocisku na 300 m | -69.1 |
| Opad pocisku na 400 m | -160.6 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup