| Długość lufy mm | 600 | |||||||
| Wartość - BC | 0.298 | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |
| V[m/s]: | 870 | 818 | 769 | 721 | 675 | 630 | 587 | |
| E[J]: | 3671 | 3245 | 2868 | 2521 | 2210 | 1925 | 1671 | |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |||
| 100 m | -0.7 | 0 | -3.5 | -11.7 | -25.3 | -45.2 | ||
| MRD | 175 m | 1.4 | 4 | 2.6 | -3.6 | -15.2 | -33 | |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup