| Długość lufy mm | 600 | |||||||
| Wartość - BC | 0.26 | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |
| V[m/s]: | 970 | 906 | 846 | 788 | 732 | 677 | 622 | |
| E[J]: | 2258 | 1970 | 1718 | 1490 | 1286 | 1100 | 929 | |
| 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |||
| 100 m | -1 | 0 | -2.4 | -8.8 | -19.8 | -36.2 | ||
| MRD | 206 m | 1 | 4 | 3.5 | -0.9 | -9.9 | -24.3 | |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup