Typ Pocisku | FMJ |
Waga pocisku grs | 158 |
Waga pocisku g | 10.25 |
Waga naboju g | 15.70 |
Długość naboju mm | 40.39 |
Prędkość V0 (m/s) | 385 |
Prędkość V25 (m/s) | 363 |
Prędkość V50 (m/s) | 342 |
Prędkość V100 (m/s) | 310 |
Energia E0 (J) | 760 |
Energia E25 (J) | 675 |
Energia E50 (J) | 600 |
Energia E100 (J) | 493 |
Opad pocisku na 12,5 m | -2.0 |
Opad pocisku na 25 m | 0.0 |
Opad pocisku na 50 m | -2.7 |
Opad pocisku na 100 m | -25.8 |
Ilość sztuk w opakowaniu | 50 |
Ilość opakowań w kartonie | 20 |
Waga kartonu kg | 17.0 |
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
Uwaga: Zakup amunicji tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.