Tabele rozmiarów Lowa
BUTY
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|
| 36,5 | 3,5 | 22,6 |
| 38 | 5 | 23,9 |
| 39 | 5,5 | 24,3 |
| 39,5 | 6 | 24,7 |
| 40 | 6,5 | 25,2 |
| 41 | 7 | 25,6 |
| 41,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 26,9 |
| 43,5 | 9 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 27,7 |
| 44,5 | 10 | 28,1 |
| 45 | 10,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 29 |
| 46,5 | 11,5 | 29,4 |
| 47 | 12 | 29,8 |
| 48,5 | 13 | 30,7 |
Przejdź do strony głównej
