Tabele rozmiarów Harkila
MIARY CIAŁA MĘŻCZYZN
Mierz bezpośrednio na ciele. Noga mierzona od krocza do podłogi.

| Nr | Wymiary | Jednostka | Rozmiar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
| 44 | 46/48 | 48/50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 66/68 | |||
| 1 | Klatka piersiowa | cm | 90 | 94-98 | 98-102 | 106 | 110-114 | 114-118 | 122-126 | 126-130 | 134-138 |
| inch | 35 | 37-39 | 39-40 | 42 | 43-45 | 45-46 | 48-50 | 50-51 | 53-54 | ||
| 2 | Pas | cm | 78 | 82-86 | 86-90 | 94 | 98-104 | 104-110 | 116-122 | 122-128 | 134-140 |
| inch | 31 | 32-34 | 34-35 | 37 | 39-41 | 41-43 | 46-48 | 48-50 | 53-55 | ||
| 3 | Ramię | cm | 61 | 62-63 | 63-64 | 65 | 66-67 | 67-68 | 69-70 | 70-71 | 72-73 |
| inch | 24 | 24-25 | 25 | 26 | 26 | 26-27 | 27-28 | 28 | 28-29 | ||
| 4 | Noga | cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | ||||
| inch | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| cm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | ||
| inch | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| cm | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | ||||||
| inch | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
MIARY CIAŁA KOBIET
Mierz bezpośrednio na ciele. Noga mierzona od krocza do podłogi.

| Nr | Wymiary | Jednostka | Rozmiar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| 34 | 34/36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | |||
| 1 | Klatka piersiowa | cm | 86 | 86-90 | 94 | 98-102 | 102-106 | 110-114 |
| inch | 34 | 34-35 | 37 | 38-40 | 40-42 | 43-45 | ||
| 2 | Pas | cm | 66 | 66-70 | 74 | 78-82 | 82-86 | 90-94 |
| inch | 26 | 26-28 | 29 | 30-32 | 32-34 | 35-37 | ||
| 3 | Biodra | cm | 92 | 92-96 | 100 | 104-108 | 108-112 | 116-120 |
| inch | 36 | 36-38 | 39 | 41-42 | 42-44 | 46-47 | ||
| 4 | Ramię | cm | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 62-63 | 64-65 |
| inch | 23 | 23 | 23 | 24 | 24-25 | 25-26 | ||
| 5 | Noga | cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| inch | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
RĘKAWICE

| Nr | Wymiary | Jednostka | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |||
| 6 | Obwód dłoni | cm | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| inch | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | ||
CZAPKI

| Nr | Wymiary | Jednostka | Rozmiar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |||
| 7 | Obwód głowy | cm | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| inch | 22 1/2 | 22 7/8 | 23 1/4 | 23 5/8 | 24 | ||
Przejdź do strony głównej
